Gambarkan grafik atau definisikan A. f(x)=|x-3| B.f(x)=|x-6| C.f(x)=|x-1/2| D.f(x)=|x-1/4| E.f(x)=|2x+6| F.f(x)=|3x+3|
Matematika
berli1809
Pertanyaan
Gambarkan grafik atau definisikan
A. f(x)=|x-3|
B.f(x)=|x-6|
C.f(x)=|x-1/2|
D.f(x)=|x-1/4|
E.f(x)=|2x+6|
F.f(x)=|3x+3|
A. f(x)=|x-3|
B.f(x)=|x-6|
C.f(x)=|x-1/2|
D.f(x)=|x-1/4|
E.f(x)=|2x+6|
F.f(x)=|3x+3|
1 Jawaban
-
1. Jawaban Gavindra
mungkin B.f(x)=Ix-6I mungkin ok