Diketahui matriks A = [2 -1] [1 -3] dan B = [ 1 -2 4 ] [0 2 3 ]. Hasil dari AB adalah .... A. [2 -6 5 ] [1 -8 -5] B. [1 -2
Matematika
Imam1111111111
Pertanyaan
Diketahui matriks A = [2 -1]
[1 -3] dan B = [ 1 -2 4 ]
[0 2 3 ]. Hasil dari AB adalah ....
A. [2 -6 5 ]
[1 -8 -5]
B. [1 -2 5 ]
[ -2 -8 -2]
C. [ 2 -2 5 ]
[ 1 -4 5]
D. [ 1 -6 3]
[1 -4 -5]
E. [2 2 5]
[0 -6 -5]
[1 -3] dan B = [ 1 -2 4 ]
[0 2 3 ]. Hasil dari AB adalah ....
A. [2 -6 5 ]
[1 -8 -5]
B. [1 -2 5 ]
[ -2 -8 -2]
C. [ 2 -2 5 ]
[ 1 -4 5]
D. [ 1 -6 3]
[1 -4 -5]
E. [2 2 5]
[0 -6 -5]
1 Jawaban
-
Pertanyaan Lainnya