1.Gambarlah fungsi-fungsi berikut. a.y=|2x| b.y=|x.4| c.y=|5.x| d.y=|-2x+1| e.y=|2.4x| 2.gambarkan grafik fungsi y1=|2-x| dan y2=|4-x| stu bidang koordinat kemu
Matematika
mohryan83
Pertanyaan
1.Gambarlah fungsi-fungsi berikut.
a.y=|2x|
b.y=|x.4|
c.y=|5.x|
d.y=|-2x+1|
e.y=|2.4x|
2.gambarkan grafik fungsi y1=|2-x| dan y2=|4-x| stu bidang koordinat kemudian.tunjukkan kapan y1 berada dibawah grafik y2??
a.y=|2x|
b.y=|x.4|
c.y=|5.x|
d.y=|-2x+1|
e.y=|2.4x|
2.gambarkan grafik fungsi y1=|2-x| dan y2=|4-x| stu bidang koordinat kemudian.tunjukkan kapan y1 berada dibawah grafik y2??
1 Jawaban
-
1. Jawaban vvv22
hahahahhaa mu kirai gah kutau tdk eee moko apaa